Demografia (31.12.2009)
Ukazovateľ | Hodnota |
---|---|
Počet obyvateľov k 31.12. spolu | 245 |
muži | 122 |
ženy | 123 |
Predproduktívny vek (0-14) spolu | 47 |
Produktívny vek (15-54) ženy | 65 |
Produktívny vek (15-59) muži | 76 |
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu | 57 |
Počet sobášov | 2 |
Počet rozvodov | 0 |
Počet živonarodených spolu | 3 |
muži | 1 |
ženy | 2 |
Počet zomretých spolu | 4 |
muži | 1 |
ženy | 3 |
Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu | -4 |
muži | 0 |
ženy | -4 |
Vybrané výsledky zo sčítania v roku 1991 a 2001
Ukazovateľ | SĽDB 1991 | SODB 2001 |
---|---|---|
Obyvateľstvo spolu - počet | 315 | 300 |
muži - počet | 153 | 144 |
ženy - počet | 162 | 156 |
Bývajúce obyv. podľa národností: Slovenská % |
100,0 |
99,33 |
Maďarská % | 0,00 | 0,00 |
Rómska % | 0,00 | 0,00 |
Rusínska % | 0,00 | 0,33 |
Ukrajinská % | 0,00 | 0,00 |
Česká % | 0,00 | 0,33 |
Moravská % | 0,00 | 0,00 |
Sliezská % | 0,00 | 0,00 |
Nemecká % | 0,00 | 0,00 |
Poľská % | 0,00 | 0,00 |
Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania: Rímskokatolícke % |
8,57 |
10,33 |
Evanjelické % | 0,00 | 0,00 |
Gréckokatolícke % | 84,76 | 88,00 |
Pravoslávne % | 0,32 | 0,33 |
Čs. Husitské % | 0,00 | 0,00 |
Bez vyznania % | 0,63 | 1,33 |
Ostatné % | 0,00 | 0,00 |
Nezistené % | 5,71 | 0,00 |
Osoby ekonomicky aktívne spolu | - | 122 |
muži | - | 70 |
ženy | - | 52 |
Pracujúci spolu | - | 94 |
muži | - | 60 |
ženy | - | 34 |
Nezamestnaní spolu | - | 23 |
muži | - | 10 |
ženy | - | 13 |
Domy spolu | 92 | 95 |
Trvale obývané domy spolu | 82 | 76 |